12/02 (Sat) | 2 |  |
12/04 (Mon) | 1 |  |
12/06 (Wed) | 1 |  |
12/07 (Thu) | 3 |  |
12/09 (Sat) | 4 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/02 | 557 | 20 |  |
2003/03 | 1,883 | 61 |  |
2003/04 | 2,253 | 75 |  |
2003/05 | 2,346 | 76 |  |
2003/06 | 4,107 | 137 |  |
2003/07 | 4,398 | 142 |  |
2003/08 | 3,276 | 106 |  |
2003/09 | 3,879 | 129 |  |
2003/10 | 3,320 | 107 |  |
2003/11 | 3,462 | 115 |  |
2003/12 | 2,759 | 89 |  |
|
2004/01 | 3,751 | 121 |  |
2004/02 | 2,872 | 99 |  |
2004/03 | 3,167 | 102 |  |
2004/04 | 2,954 | 98 |  |
2004/05 | 3,317 | 107 |  |
2004/06 | 3,436 | 115 |  |
2004/07 | 3,024 | 98 |  |
2004/08 | 17,457 | 563 |  |
2004/09 | 5,406 | 180 |  |
2004/10 | 4,399 | 142 |  |
2004/11 | 3,130 | 104 |  |
2004/12 | 2,485 | 80 |  |
|
2005/01 | 3,043 | 98 |  |
2005/02 | 2,498 | 89 |  |
2005/03 | 2,256 | 73 |  |
2005/04 | 2,298 | 77 |  |
2005/05 | 2,667 | 86 |  |
2005/06 | 2,783 | 93 |  |
2005/07 | 2,462 | 79 |  |
2005/08 | 2,396 | 77 |  |
2005/09 | 2,356 | 79 |  |
2005/10 | 1,463 | 47 |  |
2005/11 | 1,409 | 47 |  |
2005/12 | 1,273 | 41 |  |
|
2006/01 | 1,424 | 46 |  |
2006/02 | 1,355 | 48 |  |
2006/03 | 1,437 | 46 |  |
2006/04 | 1,458 | 49 |  |
2006/05 | 1,326 | 43 |  |
2006/06 | 1,054 | 35 |  |
2006/07 | 966 | 31 |  |
2006/08 | 771 | 25 |  |
2006/09 | 897 | 30 |  |
2006/10 | 802 | 26 |  |
2006/11 | 752 | 25 |  |
2006/12 | 731 | 24 |  |
|
2007/01 | 804 | 26 |  |
2007/02 | 756 | 27 |  |
2007/03 | 756 | 24 |  |
2007/04 | 699 | 23 |  |
2007/05 | 677 | 22 |  |
2007/06 | 600 | 20 |  |
2007/07 | 884 | 29 |  |
2007/08 | 770 | 25 |  |
2007/09 | 800 | 27 |  |
2007/10 | 704 | 23 |  |
2007/11 | 465 | 16 |  |
2007/12 | 376 | 12 |  |
|
2008/01 | 1,039 | 34 |  |
2008/02 | 1,351 | 47 |  |
2008/03 | 1,065 | 34 |  |
2008/04 | 476 | 16 |  |
2008/05 | 244 | 8 |  |
2008/06 | 229 | 8 |  |
2008/07 | 198 | 6 |  |
2008/08 | 94 | 3 |  |
2008/09 | 69 | 2 |  |
2008/10 | 115 | 4 |  |
2008/11 | 120 | 4 |  |
2008/12 | 87 | 3 |  |
|
2009/01 | 76 | 2 |  |
2009/02 | 104 | 4 |  |
2009/03 | 68 | 2 |  |
2009/04 | 63 | 2 |  |
2009/05 | 58 | 2 |  |
2009/06 | 16 | 1 |  |
2009/07 | 20 | 1 |  |
2009/08 | 29 | 1 |  |
2009/09 | 34 | 1 |  |
2009/10 | 31 | 1 |  |
2009/11 | 30 | 1 |  |
2009/12 | 21 | 1 |  |
|
2010/01 | 41 | 1 |  |
2010/02 | 32 | 1 |  |
2010/03 | 20 | 1 |  |
2010/04 | 9 | 0 |  |
2010/05 | 18 | 1 |  |
2010/06 | 18 | 1 |  |
2010/07 | 8 | 0 |  |
2010/08 | 13 | 0 |  |
2010/09 | 7 | 0 |  |
2010/10 | 21 | 1 |  |
2010/11 | 10 | 0 |  |
2010/12 | 20 | 1 |  |
|
2011/01 | 11 | 0 |  |
2011/02 | 12 | 0 |  |
2011/03 | 12 | 0 |  |
2011/04 | 7 | 0 |  |
2011/05 | 12 | 0 |  |
2011/06 | 7 | 0 |  |
2011/07 | 5 | 0 |  |
2011/08 | 10 | 0 |  |
2011/09 | 10 | 0 |  |
2011/10 | 18 | 1 |  |
2011/11 | 18 | 1 |  |
2011/12 | 13 | 0 |  |
|
2012/01 | 17 | 1 |  |
2012/02 | 8 | 0 |  |
2012/03 | 8 | 0 |  |
2012/04 | 14 | 0 |  |
2012/05 | 13 | 0 |  |
2012/06 | 8 | 0 |  |
2012/07 | 2 | 0 |  |
2012/08 | 13 | 0 |  |
2012/09 | 6 | 0 |  |
2012/10 | 16 | 1 |  |
2012/11 | 10 | 0 |  |
2012/12 | 28 | 1 |  |
|
2013/01 | 26 | 1 |  |
2013/02 | 15 | 1 |  |
2013/03 | 27 | 1 |  |
2013/04 | 24 | 1 |  |
2013/05 | 27 | 1 |  |
2013/06 | 44 | 1 |  |
2013/07 | 16 | 1 |  |
2013/08 | 47 | 2 |  |
2013/09 | 21 | 1 |  |
2013/10 | 30 | 1 |  |
2013/11 | 27 | 1 |  |
2013/12 | 33 | 1 |  |
|
2014/01 | 34 | 1 |  |
2014/02 | 14 | 1 |  |
2014/03 | 48 | 2 |  |
2014/04 | 24 | 1 |  |
2014/05 | 22 | 1 |  |
2014/06 | 39 | 1 |  |
2014/07 | 37 | 1 |  |
2014/08 | 37 | 1 |  |
2014/09 | 38 | 1 |  |
2014/10 | 46 | 1 |  |
2014/11 | 33 | 1 |  |
2014/12 | 36 | 1 |  |
|
2015/01 | 18 | 1 |  |
2015/02 | 27 | 1 |  |
2015/03 | 42 | 1 |  |
2015/04 | 41 | 1 |  |
2015/05 | 38 | 1 |  |
2015/06 | 22 | 1 |  |
2015/07 | 27 | 1 |  |
2015/08 | 39 | 1 |  |
2015/09 | 66 | 2 |  |
2015/10 | 96 | 3 |  |
2015/11 | 192 | 6 |  |
2015/12 | 214 | 7 |  |
|
2016/01 | 144 | 5 |  |
2016/02 | 100 | 3 |  |
2016/03 | 101 | 3 |  |
2016/04 | 116 | 4 |  |
2016/05 | 103 | 3 |  |
2016/06 | 82 | 3 |  |
2016/07 | 134 | 4 |  |
2016/08 | 91 | 3 |  |
2016/09 | 95 | 3 |  |
2016/10 | 100 | 3 |  |
2016/11 | 80 | 3 |  |
2016/12 | 81 | 3 |  |
|
2017/01 | 97 | 3 |  |
2017/02 | 102 | 4 |  |
2017/03 | 43 | 1 |  |
2017/04 | 26 | 1 |  |
2017/05 | 15 | 0 |  |
2017/06 | 19 | 1 |  |
2017/07 | 29 | 1 |  |
2017/08 | 32 | 1 |  |
2017/09 | 28 | 1 |  |
2017/10 | 24 | 1 |  |
2017/11 | 20 | 1 |  |
2017/12 | 20 | 1 |  |
|
2018/01 | 19 | 1 |  |
2018/02 | 14 | 1 |  |
2018/03 | 17 | 1 |  |
2018/04 | 9 | 0 |  |
2018/05 | 15 | 0 |  |
2018/06 | 11 | 0 |  |
2018/07 | 23 | 1 |  |
2018/08 | 23 | 1 |  |
2018/09 | 24 | 1 |  |
2018/10 | 32 | 1 |  |
2018/11 | 35 | 1 |  |
2018/12 | 32 | 1 |  |
|
2019/01 | 31 | 1 |  |
2019/02 | 31 | 1 |  |
2019/03 | 28 | 1 |  |
2019/04 | 30 | 1 |  |
2019/05 | 28 | 1 |  |
2019/06 | 28 | 1 |  |
2019/07 | 31 | 1 |  |
2019/08 | 31 | 1 |  |
2019/09 | 28 | 1 |  |
2019/10 | 19 | 1 |  |
2019/11 | 19 | 1 |  |
2019/12 | 22 | 1 |  |
|
2020/01 | 8 | 0 |  |
2020/02 | 3 | 0 |  |
2020/03 | 8 | 0 |  |
2020/04 | 6 | 0 |  |
2020/05 | 1 | 0 |  |
2020/06 | 7 | 0 |  |
2020/07 | 10 | 0 |  |
2020/08 | 14 | 0 |  |
2020/09 | 10 | 0 |  |
2020/10 | 4 | 0 |  |
2020/11 | 8 | 0 |  |
2020/12 | 11 | 0 |  |
|
2021/01 | 48 | 2 |  |
2021/02 | 88 | 3 |  |
2021/03 | 98 | 3 |  |
2021/04 | 115 | 4 |  |
2021/05 | 198 | 6 |  |
2021/06 | 84 | 3 |  |
2021/07 | 152 | 5 |  |
2021/08 | 81 | 3 |  |
2021/09 | 56 | 2 |  |
2021/10 | 21 | 1 |  |
2021/11 | 17 | 1 |  |
2021/12 | 6 | 0 |  |
|
2022/01 | 19 | 1 |  |
2022/02 | 14 | 1 |  |
2022/03 | 17 | 1 |  |
2022/04 | 22 | 1 |  |
2022/05 | 31 | 1 |  |
2022/06 | 30 | 1 |  |
2022/07 | 29 | 1 |  |
2022/08 | 41 | 1 |  |
2022/09 | 13 | 0 |  |
2022/10 | 22 | 1 |  |
2022/11 | 25 | 1 |  |
2022/12 | 52 | 2 |  |
|
2023/01 | 39 | 1 |  |
2023/02 | 43 | 2 |  |
2023/03 | 26 | 1 |  |
2023/04 | 29 | 1 |  |
2023/05 | 39 | 1 |  |
2023/06 | 32 | 1 |  |
2023/07 | 39 | 1 |  |
2023/08 | 20 | 1 |  |
2023/09 | 28 | 1 |  |
2023/10 | 40 | 1 |  |
2023/11 | 33 | 1 |  |
2023/12 | 11 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41